专家计划:大发内部命中率:90% | 回报率:1620%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
489-491期 | 大 | 0489期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
487-489期 | 大 | 0488期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0485期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
481-483期 | 大 | 0481期 3连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0480期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0479期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0477期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0475期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0474期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 大 | 0460期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 大 | 0452期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0450期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0442期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0438期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0436期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0435期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 大 | 0433期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0421期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 大 | 0417期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0415期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
411-413期 | 大 | 0412期 | 4,5,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。